Экспертиза компании и наличие смежных профильных направлений позволяют АВЕКТИС реализовывать полный цикл работ, начиная от подготовки площадок для установки роботизированных комплексов до организации каналов передачи данных и систем связи, доработок программного обеспечения
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики коллаборативных 6-осевых роботов АВЕКТИС:
| Модификация | AV3 | AV5 | AV10 | AV16 | AV30 |
| Полезная грузоподъёмность, кг | 3 | 5 | 10 | 16 | 30 |
| Степень подвижности, осей | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Повторяемость, мм | ±0,02 | ±0,02 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 |
| Радиус действия, мм | 622 | 913 | 1220 | 1300 | 1400 |
| Масса, кг | 15 | 20 | 35 | 40 | 85 |
| Диаметр монтажной поверхности, мм | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 600×200×150 | 800×250×180 | 1000×350×200 | 1100×400×210 | 1183×420×218 |
| Линейная скорость, м/с | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Потребляемая мощность (вместе с БУ), кВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Температура окружающей среды, °C | 0-45°С | 0-45°С | 0-45°С | 0-45°С | 0-45°С |
| Влажность, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Расположение установки | потолок, пол, стена | потолок, пол, стена | потолок, пол, стена | потолок, пол, стена | потолок, пол, стена |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Блок управления
Унифицирован с различными моделями коботов и оснащен необходимыми аппаратными ресурсами и интерфейсами.
| Исполнение | Мини 2кВт | ![]() |
| Класс защиты | IP54 | |
| Рабочая температура | 0-45℃ | |
| Рабочая влажность | 90% (без конденсата) | |
| Порты Вх./Вых. | Дискретный вход - 16 Дискретный выход - 16 Аналоговый вход - 2 Аналоговый выход - 2 RS485 - 1 |
|
| Питание периферийных устройств | 24В / 1,5А | |
| Стандартные интерфейсы | I/O, TCP/IP, Modbus_TCP/RTU | |
| Поддержка SDK | C++/Python /ROS2 | |
| Габариты (ДхШхВ) | 245 х 180 х 44.5 мм | |
| Вес | 2,5 кг | |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |



